DOSSIER TOP 2000

17e EDITIE 2015

Radio 2 - NL; 25-31 december 2015

          Lijst jaren 90

330 nummers uit de jaren 90 (311 vorig jaar, 285 in 2013).
Wonderlijk dat uit dit magere muziek-decennium het aantal nummers stijgt.

  nr titel artiest 2014 jaar
1 7 Avond Boudewijn De Groot 5 1997
2 12 Black Pearl Jam 12 1991
3 13 November Rain Guns N' Roses 10 1992
4 16 Nothing Else Matters Metallica 11 1992
5 20 One Metallica 18 1994
6 24 One U2 22 1992
7 27 Thunderstruck AC/DC 24 1990
8 34 Smells Like Teen Spirit Nirvana 31 1991
9 38 Innuendo Queen 44 1991
10 61 Alive Pearl Jam 59 1992
11 63 Het Regent Zonnestralen Acda en De Munnik 77 1998
12 64 Iedereen Is Van De Wereld The Scene 165 1991
13 66 Under The Bridge Red Hot Chili Peppers 64 1992
14 80 Angels Robbie Williams 75 1998
15 81 Enter Sandman Metallica 79 1991
16 83 Tears In Heaven Eric Clapton 73 1992
17 86 Stil In Mij Van Dik Hout 91 1994
18 89 Bitter Sweet Symphony The Verve 84 1997
19 94 Killing In The Name Of Rage Against The Machine 87 1992
20 101 Hallelujah Jeff Buckley 99 1994
21 109 Papa Stef Bos 101 1991
22 112 Losing My Religion R.E.M. 126 1991
23 117 Creep Radiohead 102 1993
24 118 Earth Song Michael Jackson 118 1995
25 129 Zeg Me Dat Het Niet Zo Is Frank Boeijen 134 1990
26 133 Everlong Foo Fighters 201 1997
27 134 Street Spirit Radiohead 141 1995
28 138 Everybody Hurts R.E.M. 138 1993
29 140 Wonderwall Oasis 164 1995
30 146 Enjoy The Silence Depeche Mode 142 1990
31 163 Still Got The Blues Gary Moore 123 1990
32 176 Fields Of Gold Sting 157 1993
33 177 The Show Must Go On Queen 158 1991
34 178 Come As You Are Nirvana 147 1991
35 180 Blauw The Scene 222 1991
36 183 Nobody's Wife Anouk 168 1997
37 193 Streets Of Philadelphia Bruce Springsteen 183 1994
38 195 Jeremy Pearl Jam 196 1991
39 200 Paranoid Android Radiohead 178 1997
40 202 Lightning Crashes Live 228 1995
41 212 Bed Of Roses Bon Jovi 203 1993
42 214 Karma Police Radiohead 221 1997
43 223 Liefs Uit Londen Bløf 283 1998
44 224 Lithium Nirvana 208 1991
45 225 Wind Of Change Scorpions 232 1991
46 228 Margherita Marco Borsato 354 1996
47 241 Als Ze Er Niet Is De Dijk 217 1994
48 248 Zombie The Cranberries 264 1994
49 258 Insomnia Faithless 346 1995
50 259 Layla Eric Clapton 244 1992
51 263 Kleine Jongen André Hazes 361 1990
52 272 Lopen Tot De Zon Komt Acda en De Munnik 307 1997
53 280 Kiss From A Rose Seal 299 1994
54 281 Silent Lucidity Queensrÿche 303 1990
55 290 These Are the Days Of Our Lives Queen 242 1991
56 302 Iris Goo Goo Dolls 380 1999
57 306 Learn To Fly Foo Fighters 496 1999
58 311 Op Fietse Skik 273 1997
59 319 She Elvis Costello 266 1999
60 320 Aan De Kust Bløf 319 1998
61 325 Knocking On Heaven's Door Guns N' Roses 300 1992
62 330 Ik Heb Je Lief Paul De Leeuw 314 1997
63 336 Don't Look Back In Anger Oasis 390 1996
64 354 Fields Of Gold Eva Cassidy 322 1998
65 356 I Don't Want To Miss A Thing Aerosmith 378 1998
66 362 Conquest Of Paradise Vangelis 304 1995
67 370 Harder Dan Ik Hebben Kan Bløf 383 1999
68 376 Unfinished Sympathy Massive Attack 389 1991
69 380 Zelfs Je Naam Is Mooi Henk Westbroek 340 1998
70 381 I Will Always Love You Whitney Houston 446 1992
71 390 Niemand In De Stad De Dijk 749 1990
72 394 Nothing Compares 2 U Sinead O'Connor 327 1990
73 433 They Don't Care About Us Michael Jackson 646 1996
74 435 Niet Of Nooit Geweest Acda En De Munnik 479 1998
75 439 Bloasmuziek Gé Reinders 373 1999
76 442 The Man Who Sold The World (MTV Unplugged) Nirvana 0 1994
77 450 Sad But True Metallica 359 1992
78 463 Basket Case Green Day 599 1994
79 474 Scar Tissue Red Hot Chili Peppers 469 1999
80 476 Geen Kind Meer Karin Bloemen 388 1996
81 477 Born Slippy Underworld 602 1996
82 478 Heal The World Michael Jackson 790 1992
83 488 Chan Chan Buena Vista Social Club 462 1997
84 499 The Family Tree Venice 442 1999
85 507 Het Is Een Nacht Guus Meeuwis & Vagant 620 1995
86 517 Somebody To Love George Michael 941 1993
87 528 Ironic Alanis Morissette 661 1995
88 535 Time To Say Goodbye Andrea Bocelli & Sarah Brightman 426 1997
89 536 Not An Addict K's Choice 637 1996
90 537 You'll Be In My Heart Phil Collins 558 1999
91 542 Limburg Rowwen Hèze 684 1996
92 551 Nightswimming R.E.M. 616 1992
93 553 All I Need Air 516 1999
94 564 Going To The Run Golden Earring 553 1991
95 577 Mijn Houten Hart De Poema's 590 1999
96 585 Changes 2Pac 0 1998
97 588 Narcotic Liquido 773 1998
98 593 (Everything I Do) I Do It For You Bryan Adams 660 1991
99 595 I'd Do Anything For Love Meat Loaf 651 1993
100 605 Black Hole Sun Soundgarden 539 1994
101 607 Teardrop Massive Attack 716 1998
102 614 Zonder Jou Paul De Leeuw & Simone Kleinsma 483 1995
103 615 Als Het Vuur Gedoofd Is Acda En De Munnik 655 1997
104 621 A Gentleman's Excuse Me Fish 665 1990
105 622 If You Tolerate This Your Children Will Be Next Manic Street Preachers 999 1998
106 625 Man On The Moon R.E.M. 580 1992
107 639 Song 2 Blur 706 1997
108 645 Speeltuin Marco Borsato 1136 1998
109 653 Toen Ik Je Zag Hero 752 1997
110 656 Let Me Entertain You Robbie Williams 768 1998
111 684 You Do Something To Me Paul Weller 719 1995
112 687 What's Up 4 Non Blondes 799 1993
113 693 Frozen Madonna 622 1998
114 697 Con Te Partiro Andrea Bocelli 898 1996
115 699 Wrong Novastar 875 1999
116 702 Always Bon Jovi 689 1994
117 705 Ordinary World Duran Duran 851 1993
118 712 Gaia Valensia 889 1993
119 715 Mr. Jones Counting Crows 717 1994
120 717 You Ten Sharp 732 1991
121 720 Heart-Shaped Box Nirvana 0 1993
122 721 Wicked Game Chris Isaak 750 1991
123 722 Black Or White Michael Jackson 831 1991
124 723 De Waarheid Marco Borsato 1157 1996
125 725 Motorcycle Emptiness Manic Street Preachers 821 1992
126 734 In Nije Dei De Kast 615 1997
127 739 About A Girl (MTV Unplugged) Nirvana 0 1994
128 744 Good Riddance (Time Of Your Life) Green Day 1003 1997
129 745 Lemon Tree Fools Garden 838 1996
130 758 I Alone Live 744 1995
131 765 Rainbow In The Sky Dj Paul Elstak 0 1995
132 805 Self Esteem The Offspring 937 1995
133 809 N'oubliez Jamais Joe Cocker 912 1997
134 815 Droomland Paul De Leeuw & André Hazes 702 1993
135 816 Candle In The Wind 1997 Elton John 899 1997
136 821 Crazy Seal 812 1991
137 828 My Heart Will Go On Celine Dion 922 1998
138 833 Auto, Vliegtuug Rowwen Hèze 995 1999
139 836 Kingston Town UB40 902 1990
140 837 No Surprises Radiohead 916 1997
141 842 I Want It That Way Backstreet Boys 1234 1999
142 850 Jesus He Knows Me Genesis 789 1992
143 854 Around The World Daft Punk 1138 1997
144 866 Fake plastic trees Radiohead 843 1995
145 870 Smack My Bitch Up Prodigy 0 1997
146 872 Don't Cry Guns N' Roses 0 1991
147 878 Il Volo Zucchero Fornaciari 756 1996
148 909 Binnen Marco Borsato 1041 1999
149 913 Firestarter Prodigy 901 1996
150 918 Ik Leef Niet Meer Voor Jou Marco Borsato 1203 1996
151 923 Vivo Per Lei Andrea Bocelli 1025 1996
152 928 Porcelain Moby 1028 1999
153 940 Four Seasons In One Day Crowded House 823 1992
154 951 Circle Of Life Elton John 1005 1994
155 958 De Bestemming Marco Borsato 1083 1998
156 960 On Every Street Dire Straits 940 1992
157 961 Linger The Cranberries 850 1993
158 964 Daar Gaat Ze Clouseau 1037 1990
159 966 Mooi Liedje Acda en De Munnik 804 1997
160 977 Where The Wild Roses Grow Nick Cave & Kylie Minogue 805 1995
161 985 Friday I'm In Love The Cure 1086 1992
162 986 Dromen Zijn Bedrog Marco Borsato 1145 1994
163 992 You Oughta Know Alanis Morissette 990 1995
164 993 Waarom Nou Jij Marco Borsato 1332 1994
165 1005 Shape of my heart Sting 950 1993
166 1006 Du Hast Rammstein 1935 1997
167 1010 Drive R.E.M. 862 1992
168 1012 Give It Away Red Hot Chili Peppers 0 1992
169 1017 Don't Speak No Doubt 957 1996
170 1020 Cowboys And Angels George Michael 967 1990
171 1023 Weak Skunk Anansie 1024 1995
172 1024 No Limit 2 Unlimited 0 1993
173 1041 Casser La Voix (Live) Patrick Bruel 1077 1992
174 1042 7 Seconds Youssou N'Dour & Neneh Cherry 828 1994
175 1050 Glory Box Portishead 913 1994
176 1057 Ik Heb Je Lief Stef Bos 920 1992
177 1058 Walking In Memphis Marc Cohn 1135 1991
178 1059 Songbird Eva Cassidy 900 1998
179 1065 More Than Words Extreme 1104 1991
180 1076 I Can't Make You Love Me Bonnie Raitt 1124 1991
181 1081 Wonderfull Days Charlie Lownoise & Mental Theo 0 1994
182 1082 A Long December Counting Crows 1085 1996
183 1093 All I Want For Christmas Is You Mariah Carey 1307 1994
184 1095 I Wish It Would Rain Down Phil Collins 1050 1990
185 1096 Are You Gonna Go My Way Lenny Kravitz 866 1993
186 1121 Gangsta's Paradise Coolio 1467 1995
187 1134 Candy Iggy Pop & Kate Pierson 965 1990
188 1139 L'Amour Toujours Gigi D'Agostino 0 1999
189 1143 Wannabe Spice Girls 1298 1996
190 1144 Why Does My Heart Feel So Bad? Moby 1248 1999
191 1145 Hart Van Mijn Gevoel De Kast 1022 1999
192 1155 Jesus To A Child George Michael 1078 1996
193 1157 Remedy Black Crowes 1094 1992
194 1162 Shiny Happy People R.E.M. 1200 1991
195 1174 1979 Smashing Pumpkins 1178 1996
196 1175 The Dolphin's Cry Live 1088 1999
197 1181 I'm Not So Tough Ilse DeLange 759 1998
198 1201 Beautiful Goodbye Amanda Marshall 1378 1995
199 1213 Bestel Mar Rowwen Hèze 1450 1992
200 1222 Voltooid Verleden Tijd Is Ook Schitterend 1189 1997
201 1226 Estranged Guns N' Roses 1867 1994
202 1231 Heaven For Everyone Queen 1257 1995
203 1234 Wat Zou Je Doen Bløf 1121 1998
204 1237 Human Touch Bruce Springsteen 1165 1992
205 1238 Like The Way I Do (live) Melissa Etheridge 0 1993
206 1248 Dear Mama 2Pac 0 1998
207 1251 Too Much Love Will Kill You Brian May 1264 1992
208 1253 Smooth Santana & Rob Thomas 1100 1999
209 1259 All The Small Things Blink 182 0 1999
210 1264 Don't Let The Sun Go Down On Me George Michael & Elton John 1347 1991
211 1266 Send Me An Angel Scorpions 1327 1991
212 1276 Stranger In Moscow Michael Jackson 1205 1996
213 1282 Verdammt, Ich Lieb' Dich Matthias Reim 1359 1990
214 1294 Sometimes It Snows In April Prince & The Revolution 0 1996
215 1297 L.A. Song (Out Of This Town) Beth Hart 0 1999
216 1299 R U Kiddin' Me Anouk 1452 1999
217 1310 Fairground Simply Red 1266 1995
218 1311 Vogue Madonna 1534 1990
219 1318 Plush Stone Temple Pilots 0 1993
220 1319 Thank You Alanis Morissette 1487 1998
221 1326 Will You Be There Michael Jackson 1273 1993
222 1327 World Of Hurt Ilse DeLange 1049 1998
223 1347 Banger Hart Rob De Nijs 1129 1996
224 1352 Time Stood Still Bad English 1405 1991
225 1353 The Road Ahead City To City 1481 1999
226 1375 Mmm Mmm Mmm Mmm Crash Test Dummies 1239 1994
227 1376 Love Is All Around Wet Wet Wet 1176 1994
228 1379 Everybody Backstreet Boys 1671 1997
229 1380 Foolish Games Jewel 1376 1997
230 1402 Black Velvet Alannah Myles 1392 1990
231 1403 Damn Those Eyes Kane 1217 1999
232 1411 Secret Garden Bruce Springsteen 1625 1995
233 1413 Mia Gorki 0 1992
234 1416 No Son Of Mine Genesis 1107 1991
235 1419 Intergalactic Beastie Boys 0 1998
236 1435 Vlieg Met Me Mee Paul De Leeuw 1197 1992
237 1440 Mr. Blue René Klijn 1418 1993
238 1447 Winter Tori Amos 0 1992
239 1454 Hedonism Skunk Anansie 1417 1997
240 1465 Can You Feel The Love Tonight Elton John 1918 1994
241 1468 De Wedstrijd Bram Vermeulen 1172 1991
242 1475 The Drugs Don't Work The Verve 1612 1997
243 1476 Sacrifice Anouk 1274 1998
244 1480 Why Annie Lennox 1222 1992
245 1485 Hijo De La Luna Mecano 1399 1990
246 1489 Weather With You Crowded House 1445 1992
247 1490 Fear Of The Dark Iron Maiden 0 1993
248 1498 La Solitudine Laura Pausini 1485 1993
249 1516 She's The One Robbie Williams 1388 1999
250 1517 Wereld Zonder Jou Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis 1454 1997
251 1518 Daughter Pearl Jam 0 1993
252 1520 Torn Natalie Imbruglia 1667 1997
253 1526 Stars Simply Red 1637 1991
254 1528 Dance The Night Away The Mavericks 1371 1998
255 1534 Save Tonight Eagle Eye Cherry 1277 1998
256 1543 Ode To My Family The Cranberries 1497 1995
257 1544 Pretty Fly (For A White Guy) The Offspring 1963 1999
258 1552 When I Come Around Green Day 1794 1995
259 1559 Met Hart En Ziel Trockener Kecks 1403 1990
260 1564 You Don't Fool Me Queen 1547 1996
261 1580 In These Arms Bon Jovi 1559 1993
262 1600 Virtual Insanity Jamiroquai 1755 1996
263 1610 Pour Que Tu M'Aimes Encore Celine Dion 1707 1995
264 1623 Love Rears Its Ugly Head Living Colour 1566 1990
265 1631 Out Of Space Prodigy 1433 1993
266 1636 When You Say Nothing At All Ronan Keating 1455 1999
267 1639 Sadeness Part 1 Enigma 1477 1990
268 1646 Praise You Fatboy Slim 1695 1998
269 1651 Breakfast At Tiffany's Deep Blue Something 1825 1996
270 1656 No Ordinary Love Sade 1351 1992
271 1657 Crying Aerosmith 1599 1993
272 1658 Cosi Celeste Zucchero Fornaciari 1709 1997
273 1659 Tell Him Barbra Streisand 1463 1997
274 1663 Meer Dan Een Ander Van Dik Hout 0 1994
275 1666 Gotta Catch 'Em All Jason Paige 0 1997
276 1669 Hotel Lounge dEUS 0 1994
277 1674 Hou Me Vast Volumia! 1677 1998
278 1689 Zuid-Afrika Karin Bloemen 1457 1991
279 1690 Laat Het Los Van Dik Hout 1492 1996
280 1693 Mysterious Ways U2 1775 1991
281 1702 What Is Love Haddaway 1893 1992
282 1708 Something Happened On The Way To Heaven Phil Collins 1591 1990
283 1727 I Can't Dance Genesis 1426 1992
284 1728 Cornflake Girl Tori Amos 1519 1994
285 1729 As Long As You Love Me Backstreet Boys 1996 1997
286 1734 Diane Therapy? 1466 1995
287 1735 Laat Het Vanavond Gebeuren De Dijk 1737 1997
288 1742 De Zee Trijntje Oosterhuis 1578 1996
289 1755 High Hopes Pink Floyd 0 1994
290 1758 Tonight Tonight Smashing Pumpkins 1517 1995
291 1764 Go West Pet Shop Boys 1876 1993
292 1765 High & Dry Radiohead 1984 1995
293 1782 Butterfly Kisses Bob Carlisle 1729 1997
294 1783 Cose Della Vita Tina Turner & Eros Ramazzotti 1611 1998
295 1787 What's A Woman Vaya Con Dios 1419 1990
296 1796 Adiemus Adiemus 1949 1995
297 1797 Vrij Zijn Marco Borsato 0 1996
298 1806 No Rain Blind Melon 1580 1993
299 1813 Buddy Holly Weezer 0 1994
300 1814 The Power Of Love Celine Dion 1791 1994
301 1828 Champagne Supernova Oasis 0 1996
302 1838 Calling Elvis Dire Straits 1708 1991
303 1840 Fools Gold Stone Roses 1661 1990
304 1841 No Good (Start The Dance) Prodigy 0 1994
305 1842 Per Spoor (Kedeng Kedeng) Guus Meeuwis & Vagant 1854 1996
306 1847 Dag Esmee Acda En De Munnik 0 1997
307 1856 Can't Help Falling In Love UB40 1940 1993
308 1860 Freedom George Michael 1985 1990
309 1864 All I Wanna Do Is Make Love To You Heart 1712 1990
310 1886 Domino Clouseau 0 1990
311 1887 Se Bastasse Una Canzone Eros Ramazzotti 1987 1990
312 1890 Common People Pulp 0 1995
313 1895 Jump Around House Of Pain 0 1992
314 1902 Show Me Love Robin S 0 1992
315 1909 It Must Have Been Love Roxette 1817 1990
316 1928 Hard To Handle Black Crowes 1660 1990
317 1929 Ik Wil Niet Dat Je Liegt Paul De Leeuw 1878 1993
318 1930 Jessie Joshua Kadison 1901 1994
319 1931 Passie Clouseau 1968 1995
320 1937 Killing Me Softly Fugees 1911 1996
321 1938 Ray Of Light Madonna 1643 1998
322 1946 Stay (Faraway, So Close!) U2 1757 1993
323 1947 Wild wood Paul Weller 1783 1998
324 1948 Would Alice In Chains 0 1992
325 1949 Is Dit Nu Later Stef Bos 0 1990
326 1963 Crazy Aerosmith 1694 1993
327 1964 No Diggity Blackstreet ft. Dr Dre 0 1996
328 1984 Always On The Run Lenny Kravitz 1421 1991
329 1985 Strani Amori Laura Pausini 1837 1994
330 1997 Keep The Faith Bon Jovi 0 1992

 

 

Hitsallertijden       Dossier Top 2000