DOSSIER TOP 2000

December 2007


 
 
 
 Top 100 Sterkste stijgers
694 platen die in de lijst een stijging doormaakten, hier volgt de lijst van de 100 sterkste stijgers.
Opvalt dat de oude mannen het goed deden: Jim Reeves, Andy Williams, Al Martino. 
Een bewijs dat een hoge notering niet alleen met populariteit heeft te maken, maar ook te danken 
kan zijn aan een groepje fanatieke stemmers (fanclub bv.).
Verder een aantal vergeten klassiekers die eindelijk op een 'normale' positie komen, zoals 
Zombie, Dream on en Speed of sound.
 
  2007 titel uitvoerende 2006 stijging
1 131 Als de morgen is gekomen Jan Smit 1855 1724
2 133 Dream on Aerosmith 1632 1499
3 731 Love of the common people Paul Young 1737 1006
4 334 Speed of sound Coldplay 1216 882
5 1025 Ik voel me zo verdomd alleen Danny de Munk 1847 822
6 245 Zombie Cranberries 1040 795
7 1225 Funkin' for Jamaica Tom Browne 1991 766
8 548 I love you because Jim Reeves 1289 741
9 1252 I want to hold your hand Beatles 1973 721
10 838 Handle with care Traveling Wilburys 1537 699
11 956 Runaway Del Shannon 1640 684
12 1092 Battle hymn of the republic Andy Williams 1759 667
13 1211 I'll never drink again Alexander Curly 1842 631
14 1208 Titles Barclay James Harvest 1833 625
15 1322 Big yellow taxi Counting Crows & Vanessa Carlton 1946 624
16 555 Everybody's changing Keane 1162 607
17 1003 Strange fruit Billie Holliday 1574 571
18 927 I want to live Aphrodite's Child 1473 546
19 944 Milord Edith Piaf 1489 545
20 1088 C'est ma vie Adamo 1633 545
21 1125 Een vriend André Hazes 1661 536
22 929 Pearlydumm BZN 1462 533
23 615 The second waltz André Rieu 1140 525
24 718 Butterfly kisses Bob Carlisle 1231 513
25 1406 Vivere Andrea Bocelli & Gerardina Trovato 1910 504
26 1305 Huilen is voor jou te laat Corry & Rekels 1806 501
27 601 Spanish eyes Al Martino 1088 487
28 1183 Traveling in the USA Bintangs 1659 476
29 1338 Volare Al Martino 1814 476
30 1264 Guus Alexander Curly 1738 474
31 1184 Sister golden hair America 1653 469
32 1018 De clown Ben Cramer 1486 468
33 995 It never rains in southern California Albert Hammond 1456 461
34 1233 (Where do I begin) Love story Andy Williams 1694 461
35 853 All out of love Air Supply 1311 458
36 1040 I just don't know what to do with myself Dusty Springfield 1492 452
37 602 That ole devil called love Alison Moyet 1048 446
38 994 If I said you had a beautiful body Bellamy Brothers 1437 443
39 1457 Roosje m'n roosje Conny Vandenbos 1888 431
40 988 You'll never walk alone Lee Towers 1415 427
41 1327 Coming around again Carly Simon 1728 401
42 955 Spanish Harlem Aretha Franklin 1349 394
43 967 Ramblin' man Allman Brothers Band 1355 388
44 1506 (If paradise is) Half as nice Amen Corner 1887 381
45 1269 The name of the game ABBA 1648 379
46 826 Let's stay together Al Green 1200 374
47 1143 California girls Beach Boys 1516 373
48 862 Liefste mijn liefste Robert Long 1233 371
49 1270 Then I kissed her Beach Boys 1638 368
50 283 Against the wind Bob Seger & the Silver Bullet Band 650 367
51 728 Uma casa portugesa Amalia Rodriguez 1093 365
52 442 The way we were Barbra Streisand 806 364
53 926 Let the music play Barry White 1290 364
54 1295 Opzij Herman van Veen 1654 359
55 1581 Heart of glass Blondie 1937 356
56 795 Mother earth Within Temptation 1150 355
57 1272 The sun always shines on tv AHA 1627 355
58 1586 Some people Cliff Richard 1938 352
59 390 Roof garden Al Jarreau 740 350
60 932 Cosi celeste Zucchero Fornaciari 1281 349
61 985 He'll have to go Jim Reeves 1334 349
62 1060 Rebel rebel David Bowie 1409 349
63 1476 Wrap your arms around me Agnetha Faltskog 1825 349
64 992 Follow me Amanda Lear 1340 348
65 1462 Love me just a little bit more  Dolly Dots 1808 346
66 850 Does your mother know ABBA 1193 343
67 1006 You were my friend Chi Coltrane 1348 342
68 893 Prisencolinensinainciusol Adriano Celentano 1234 341
69 812 Summertime Billie Holliday 1151 339
70 1665 Daddy cool Boney M 1999 334
71 622 Stand by me Ben E. King 953 331
72 664 Songbird Eva Cassidy 995 331
73 699 Wat zou je doen Marco Borsato & Ali B 1025 326
74 1509 Ma Baker Boney M 1831 322
75 887 Adiemus Adiemus 1207 320
76 1024 All I want for Christmas is you Mariah Carey 1338 314
77 610 Dolce Paola Adamo 923 313
78 1033 Toveren Herman van Veen 1346 313
79 1094 Super trouper ABBA 1407 313
80 1588 Hold on my heart Genesis 1901 313
81 760 Black velvet Alannah Myles 1072 312
82 999 Adios noniño Carel Kraayenhof 1310 311
83 953 The things we do for love 10CC 1262 309
84 1307 As long as you love me Backstreet Boys 1616 309
85 1212 They don't play our lovesong anymore Anita Meyer 1519 307
86 1461 Blommenkinders Armand 1764 303
87 581 Zeven dagen lang Bots 883 302
88 1017 All of my heart ABC 1319 302
89 342 Donna 10CC 643 301
90 1460 For your love Yardbirds 1761 301
91 1453 Ik ben zo eenzaam zonder jou Will Tura 1749 296
92 959 Rock around the clock Bill Haley & The Comets 1253 294
93 1400 Wouldn't it be nice Beach Boys 1693 293
94 1520 Only you Platters 1813 293
95 876 Johnny B. Goode Chuck Berry 1167 291
96 993 The look of love ABC 1284 291
97 588 You needed me Anne Murray 878 290
98 490 She's a rainbow Rolling Stones 776 286
99 1552 Teardrops Womack & Womack 1837 285
100 600 Ik ga naar Frankrijk Amazing Stroopwafels 879 279
100 1471 Green onions Booker T. & The MG's 1750 279
 

Hitsallertijden   

Adverteren via Kliks.nl