
HITDOSSIER 50 - THE FIFTIES
HITPARADE NEDERLAND
Elsevier 1957
| ELSEVIER 5 JANUARI 1957 | |||
| 1 | -- | THE GREAT PRETENDER | Platters |
| 2 | 1 | HEIMWEH | Freddy |
| 3 | 5 | WHAT EVER WILL BE (QUE SERA) | Doris Day |
| 4 | 4 | TWEE REEBRUINE OGEN | Selvera's |
| 5 | 10 | MIA CARA CAROLINA | Van Wood |
| 6 | 6 | ROCK AROUND THE CLOCK | Bill Haley & the Comets |
| 7 | 2 | LA PANSE | Renato Carosone |
| 8 | 8 | DE SMOKKELAAR | Twee Jantjes |
| 9 | 3 | DIXIELAND | Butterflies |
| 10 | -- | TUTTI FRUTTI | Little Richard |
| ELSEVIER 2 MAART 1957 | |||
| 1 | 1 | THE GREAT PRETENDER | Platters |
| 2 | -- | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly |
| 3 | 3 | WHAT EVER WILL BE (QUE SERA) | Doris Day |
| 4 | 2 | HEIMWEH | Freddy |
| 5 | -- | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 6 | -- | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell |
| 7 | -- | HIGH SOCIETY CALYPSO | Louis Armstrongs All Stars |
| 8 | -- | IK BEN ZO BLIJ | Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer |
| 9 | -- | SEE YOU LATER ALLIGATOR | Bill Haley & the Comets |
| 10 | -- | GIDDY-UP A DING DONG | Freddy Bell and the Bell Boys |
| ELSEVIER 13 APRIL 1957 | |||
| 1 | 2 | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly |
| 2 | 5 | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 3 | 4 | HEIMWEH | Freddy |
| 4 | -- | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte |
| 5 | 3 | WHAT EVER WILL BE (QUE SERA) | Doris Day |
| 6 | 6 | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell |
| 7 | -- | YOUNG LOVE | Sonny James |
| 8 | -- | BANANA BOAT SONG | Freddy |
| 9 | 8 | IK BEN ZO BLIJ | Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer |
| 10 | 1 | THE GREAT PRETENDER | Platters |
| ELSEVIER 11 MEI 1957 | |||
| 1 | 2 | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 2 | 4 | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte |
| 3 | 1 | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly |
| 4 | 6 | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell |
| 5 | 3 | HEIMWEH | Freddy |
| 6 | -- | HIGH SOCIETY CALYPSO | Louis Armstrongs All Stars |
| 7 | 8 | BANANA BOAT SONG | Freddy |
| 8 | -- | DE STROPER | Twee Jantjes |
| 9 | 9 | IK BEN ZO BLIJ | Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer |
| 10 | 7 | YOUNG LOVE | Tab Hunter |
| ELSEVIER 15 JUNI 1957 | |||
| 1 | 2 | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte |
| 2 | 1 | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 3 | -- | I'LL BE HOME | Pat Boone |
| 4 | 10 | YOUNG LOVE | Sonny James / Tab Hunter |
| 5 | -- | OUWE SOPRAAN UIT DE JORDAAN | Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer |
| 6 | -- | M'N VOLKSTUINTJE | Tom Manders (Dorus) |
| 7 | 7 | BANANA BOAT SONG | Freddy |
| 8 | 3 | TRUE LOVE | Bing Crosby & Grace Kelly |
| 9 | 4 | SINGING THE BLUES | Guy Mitchell |
| 10 | -- | BLUEBERRY HILL | Fats Domino |
| ELSEVIER 13 JULI 1957 | |||
| 1 | 1 | BANANA BOAT SONG | Harry Belafonte |
| 2 | 3 | I'LL BE HOME | Pat Boone |
| 3 | -- | ALS IK WIST DAT JE ZOU KOMEN | Tom Manders (Dorus) |
| 4 | -- | HEIMATLOS | Freddy |
| 5 | 2 | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 6 | -- | CINDY OH CINDY | Margot Eskens |
| 7 | -- | BUTTERFLY | Andy Williams / Charlie Grace |
| 8 | 4 | YOUNG LOVE | Sonny James / Tab Hunter |
| 9 | 5 | OUWE SOPRAAN UIT DE JORDAAN | Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer |
| 10 | -- | I'M WALKIN' | Fats Domino |
| ELSEVIER 10 AUGUSTUS 1957 | |||
| 1 | -- | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt / Hans Brandel |
| 2 | -- | DE POSTKOETS | Selvera's |
| 3 | 2 | I'LL BE HOME | Pat Boone |
| 4 | -- | KLEINE SCHOOIER | Trekvogels |
| 5 | 4 | HEIMATLOS | Freddy |
| 6 | -- | BLUEBERRY HILL | Fats Domino |
| 7 | -- | M'N VOLKSTUINTJE | Tom Manders (Dorus) |
| 8 | 6 | CINDY OH CINDY | Margot Eskens |
| 9 | 5 | TWEE MOTTEN | Tom Manders (Dorus) |
| 10 | -- | LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone |
| ELSEVIER 21 SEPTEMBER 1957 | |||
| 1 | 1 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt / Hans Brandel |
| 2 | 10 | LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone |
| 3 | 4 | KLEINE SCHOOIER | Trekvogels |
| 4 | 2 | DE POSTKOETS | Selvera's |
| 5 | 3 | I'LL BE HOME | Pat Boone |
| 6 | -- | LITTLE DARLIN' | Diamonds |
| 7 | 5 | HEIMATLOS | Freddy |
| 8 | -- | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
| 9 | -- | BYE BYE LOVE | Everly Brothers |
| 10 | -- | MR. WONDERFUL | Peggy Lee |
| Oktober 1957 geen lijst | |||
| ELSEVIER 16 NOVEMBER 1957 | |||
| 1 | 2 | BERNARDINE / LOVE LETTERS IN THE SAND | Pat Boone |
| 2 | -- | DIANA | Paul Anka |
| 3 | 3 | KLEINE SCHOOIER | Trekvogels |
| 4 | -- | WITH ALL MY HEART | Petula Clark |
| 5 | 1 | IK STA OP WACHT | Joop de Knegt / Hans Brandel |
| 6 | 4 | DE POSTKOETS | Selvera's |
| 7 | 8 | ISLAND IN THE SUN | Harry Belafonte |
| 8 | BYE BYE LOVE | Everly Brothers | |
| 9 | -- | LAST TRAIN TO SAN FERNANDO | Jimmy Duncan |
| 10 | 6 | LITTLE DARLIN' | Diamonds |
| December geen lijst |
| Hitdossier 50 | Hitdossier 60 | Hitdossier 70 | Hitdossier 80 | Hitdossier 90 | Hitdossier 00 |
| Hitsallertijden |